SB_coast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB_trabocco

ref. - FONTE GIOVANNI

Prices based on 4 persons

Low Season €320/week
High Season €420/week
Booked  

January - Gennaio   February - Febbraio
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6         1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31       25 26 27 28      
   
March - Marzo April - Aprile
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31        
                           
May - Maggio June - Giugno
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5           1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
                           
July - Luglio August - Agosto
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31         26 27 28 29 30 31  
                           
September - Settembre October - Ottobre
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1   1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31      
30                          
                           
November - Novembre December - Dicembre
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3             1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29
              30 31          
                           

 

info@abruzzoholidays.com